ASM Pavia S.p.A. è guidata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati dall’Assemblea dei Comuni Soci in data 28.12.2023 ed in carica fino all’assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2025.
CONSIGLIO DI AMMINISTAZIONE
- Avv. Giuseppe Roccioletti – Presidente
- Arch. Marialisa Boschetti – Consigliere
- Dott. Piero Francesco Schifino – Consigliere
Avv. Giuseppe Roccioletti – Presidente
Arch. Marialisa Boschetti – Consigliere
Dott. Piero Schifino – Consigliere
Per ciò che attiene l’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali, si rimanda al Regolamento (non ancora emanato) di cui al DL n.162/2019 convertito nella legge n. 8/2020. Fino all’entrata in vigore del predetto Regolamento sono sospese le misure di cui agli artt. 46 e 47 del D.lgs. n. 33/2013.
COMPENSI AMMINISTRATORI – ANNO 2024
CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO EROGATO 2024 | NOTA |
Presidente | Avv. Giuseppe Roccioletti | € 0,00 | dal 01.01.2024 al 30.06.2024 |
Consigliere | Arch. Marialisa Boschetti | € 0,00 | dal 01.01.2024 al 30.06.2024 |
Consigliere | Dott. Piero Francesco Schifino | € 6.651,21 | dal 01.01.2024 al 30.06.2024 |
COMPENSI AMMINISTRATORI – ANNO 2023
CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO EROGATO 2023 | NOTA |
Presidente | Avv. Giuseppe Roccioletti | € 0,00 | dal 28.12.2023 al 31.12.2023 |
Consigliere | Arch. Marialisa Boschetti | € 0,00 | dal 28.12.2023 al 31.12.2023 |
Consigliere | Dott. Piero Francesco Schifino | € 145,78 | dal 28.12.2023 al 31.12.2023 |
CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO EROGATO 2023 | NOTA |
Presidente | Dott. Geol. Manuel Elleboro | € 22.671,16 | dal 01.01.2023 al 15.12.2023 |
Consigliere | Avv. Elisabetta Fedegari | € 8.872,52 | dal 01.01.2023 al 30.11.2023 |
Consigliere | Dott. Piero Ramponi | € 0,00 | dal 01.01.2023 al 30.11.2023 |
COMPENSI AMMINISTRATORI – ANNO 2022
CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO EROGATO 2022 | NOTA |
Presidente | Dott. Geol. Manuel Elleboro | € 28.877,82 | dal 01.01.2022 al 31.12.2022 |
Consigliere | Avv. Elisabetta Fedegari | € 13.302,42 | dal 01.01.2022 al 31.12.2022 |
Consigliere | Dott. Piero Ramponi | € 0,00 | dal 01.01.2022 al 31.12.2022 |
COMPENSI AMMINISTRATORI – ANNO 2021
CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO LORDO 2021 | NOTA |
Presidente | Dott. Geol. Manuel Elleboro | € 57.755,64* | dal 01.01.2021 al 31.12.2021 |
Consigliere | Avv. Elisabetta Fedegari | € 26.604,84* | dal 01.01.2021 al 31.12.2021 |
Consigliere | Dott. Piero Ramponi | € 0,00 | dal 01.01.2021 al 31.12.2021 |
COMPENSI AMMINISTRATORI – ANNO 2020
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Società Trasparente
CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO LORDO 2020 | NOTA |
Presidente | Dott. Geol. Manuel Elleboro | € 36.596,47* | dal 01.01.2020 al 31.12.2020 |
Consigliere | Avv. Elisabetta Fedegari | € 26.604,84* | dal 01.01.2020 al 31.12.2020 |
Consigliere | Prof. Francesco Rigano | € 21.007,62* | dal 01.01.2020 al 16.10.2020 |
Consigliere | Dott. Piero Ramponi | € 0,00 | dal 16.10.2020 al 31.12.2020 |
Consigliere | Dott. Raphael Rossi | € 5.600,57** | dal 01.01.2018 al 31.12.2018 |
* Si specifica che i compensi annui comprendono una parte fissa ed una parte variabile (min. 50%).
** quota variabile erogata nel 2020 con riferimento all’anno 2018
La parte variabile verrà erogata al raggiungimento degli obiettivi annuali prefissati.
COMPENSI AMMINISTRATORI – ANNO 2019
CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO LORDO 2019 | NOTA |
Presidente | Prof. Francesco Rigano | € 30.103,51 * | dal 01.01.2019 al 20.12.2019 |
Presidente | Dott. Geol. Manuel Elleboro | € 935,42 * | dal 21.12.2019 al 31.12.2019 |
Consigliere | Dott. Raphael Rossi | € 25.803,01 * | dal 01.01.2019 al 20.12.2019 |
Consigliere | Prof. Francesco Rigano | € 801,79 * | dal 21.12.2019 al 31.12.2019 |
Consigliere | Avv. Elisabetta Fedegari | € 26.604,80 * | dal 01.01.2019 al 31.12.2019 |
* Si specifica che i compensi annui comprendono una parte fissa ed una parte variabile (min. 50%).
La parte variabile verrà erogata al raggiungimento degli obiettivi annuali prefissati.
RIMBORSI SPESE PER IMPORTI DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)
ANNO 2023
Dott. Geol. Manuel Elleboro | 95,06 € |
Avv. Elisabetta Fedegari | 95,06 € |
Prof. Piero Ramponi | 95,06 € |
ANNO 2022
Dott. Geol. Manuel Elleboro | 0,00 € |
Avv. Elisabetta Fedegari | 0,00 € |
Prof. Piero Ramponi | 0,00 € |
ANNO 2021
Dott. Geol. Manuel Elleboro | 0,00 € |
Avv. Elisabetta Fedegari | 0,00 € |
Prof. Piero Ramponi | 0,00 € |
ANNO 2020
Dott. Geol. Manuel Elleboro | 20,70 € |
Avv. Elisabetta Fedegari | 12,45 € |
Prof. Francesco Rigano | 0,00 € |
ANNO 2019
Prof. Francesco Rigano | 0,00 € |
Avv. Elisabetta Fedegari | 0,00 € |
Dott. Raphael Rossi | 3.975,38 € |
Ultimo aggiornamento: 9.08.2024