L’art. 33 c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione, con cadenza annuale, l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
| ANNO | N. IMPRESE CREDITRICI | TOTALE DEBITO |
|---|---|---|
| 2024 | 358 | € 6.236.180,00 |
| 2023 | 366 | € 5.029.893,00 |
| 2022 | 412 | € 5.348.466,00 |
| 2021 | 329 | € 4.683.283,00 |
| 2020 | 364 | € 5.313.776,00 |
| 2019 | 345 | € 6.822.378,00 |
| 2018 | 344 | € 6.431.825,00 |
| 2017 | 358 | € 9.089.381,00 |
| 2016 | 412 | € 14.022.806,00 |
Ultimo aggiornamento 14.07.2025