| Anno 2025 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicatore trimestrale / annuale di tempestività dei pagamenti | 5,75 | 8,21 | 16,44 |
| Anno 2024 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicatore trimestrale / annuale di tempestività dei pagamenti | 20,40 | 28,38 | 19,42 | 14,51 | 19,76 |
| Anno 2023 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicatore trimestrale / annuale di tempestività dei pagamenti | 23,55 | 32,46 | 29,37 | 15,99 | 24,77 |
| Anno 2022 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicatore trimestrale / annuale di tempestività dei pagamenti | 15,75 | 15,45 | 20,17 | 23,65 | 18,93 |
| Anno 2021 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicatore trimestrale / annuale di tempestività dei pagamenti | 18,40 | 18,98 | 31,09 | 20,81 | 22,86 |
| Anno 2020 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicatore trimestrale / annuale di tempestività dei pagamenti | 22,60 | 23,32 | 15,46 | 20,51 | 20,53 |
| Anno 2019 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicatore trimestrale / annuale di tempestività dei pagamenti | 56,01 | 43,45 | 39,21 | 42,10 | 44,92 |
| Anno 2018 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicatore trimestrale / annuale di tempestività dei pagamenti | 68,71 | 102,69 | 52,82 | 92,66 | 83,48 |
| Anno 2017 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicatore trimestrale / annuale di tempestività dei pagamenti | 87,47 | 97,46 | 69,75 | 46,36 | 76,26 |
| Anno 2016 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicatore trimestrale / annuale di tempestività dei pagamenti | 65,89 | 103,04 | 84,65 | 205,33 | 126,05 |
Ultimo aggiornamento: 27.10.2025