CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2023 – 2025
Estratto verbale Assemblea dei Soci del 28.12.2023 – Nomina componenti Consiglio di Amministrazione e determinazione compensiDownload
Estratto verbale Assemblea dei Soci del 09.04.2025 – Nomina componente Consiglio di Amministrazione e determinazione compensiDownload
Avv. Giuseppe Roccioletti – Presidente
| Accettazione nomina | modulo accettazione |
| Curriculum vitae | cv |
| Dichiarazioni patrimoniali | dich_2026 dich_2025 dich_2024 dich_2023 |
| Dichiarazioni redditi | dich_2025 dich_2023 |
| Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità art. 20 D.Lgs 39/2013 | dich_2026 dich_2025 dich_2023 |
| Dichiarazione altre cariche / altri incarichi art. 14 comma 1 let. d) – e) D.Lgs 33/2013 | dich_2026 dich_2025 dich_2023 |
| Dichiarazione consenso pubblicazione situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti entro il II grado di parentela | dich_2026 dich_2025 dich_2023 |
Dott. Piero Schifino – Consigliere
| Accettazione nomina | modulo accettazione |
| Curriculum vitae | cv |
| Dichiarazioni patrimoniali | dich_2026 dich_2025 dich_2024 dich_2023 |
| Dichiarazioni redditi | dich_2026 dich_2025 dich_2023 |
| Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità art. 20 D.Lgs 39/2013 | dich_2026 dich_2025 dich_2024 dich_2023 |
| Dichiarazione altre cariche / altri incarichi art. 14 comma 1 let. d) – e) D.Lgs 33/2013 | dich_2026 dich_2025 dich_2024 dich_2023 |
| Dichiarazione consenso pubblicazione situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti entro il II grado di parentela | dich_2026 dich_2025 dich_2024 dich_2023 |
Prof. Ing. Ilaria Cristiani – Consigliere
| Accettazione nomina | modulo accettazione |
| Curriculum vitae | cv |
| Dichiarazioni patrimoniali | dich_2026 dich_2025 |
| Dichiarazioni redditi | dich_2025 dich_2024 |
| Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità art. 20 D.Lgs 39/2013 | dich_2026 dich_2025 |
| Dichiarazione altre cariche / altri incarichi art. 14 comma 1 let. d) – e) D.Lgs 33/2013 | dich_2026 dich_2025 |
| Dichiarazione consenso pubblicazione situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti entro il II grado di parentela | dich_2026 dich_2025 |
Arch. Marialisa Boschetti – Consigliere
Estratto verbale Assemblea dei Soci del 28.12.2023 – Nomina componenti Consiglio di Amministrazione e determinazione compensiDownload
Estratto del verbale della riunione del C.d.A. del 29.01.2025 – Dimissioni consigliere Arch. Marialisa BoschettiDownload
| Accettazione nomina | modulo accettazione |
| Currriculum vitae | cv |
| Dichiarazioni patrimoniali | dich_2023 |
| Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità art. 20 D.Lgs 39/2013 | dich_2023 |
| Dichiarazione altre cariche / altri incarichi art. 14 comma 1 let. d) – e) D.Lgs 33/2013 | dich_2023 |
| Dichiarazione negato consenso | dich_2023 |
ANNO 2025
| CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO FISSO EROGATO | COMPENSO VARIABILE NON EROGATO | NOTA |
| Presidente | Avv. Giuseppe Roccioletti | € 15.519,47 | € 15.519,47 | dal 01.01.2025 al 31.12.2025 |
| Consigliere | Dott. Piero Francesco Schifino | € 13.302,40 | € 13.302,40 | dal 01.01.2025 al 31.12.2025 |
| Consigliere | Prof. Ing. Ilaria Cristiani | € 9.815,91 | € 9.645,68 | dal 09.04.2025 al 31.12.2025 |
ANNO 2024
| CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO FISSO EROGATO | COMPENSO VARIABILE EROGATO * | NOTA |
| Presidente | Avv. Giuseppe Roccioletti | € 7.250,90 | € 7.250,90 | dal 14.07.2024 al 31.12.2024 (gg. 171) |
| Consigliere | Arch. Marialisa Boschetti | € 0,00 | € 0,00 | dal 01.01.2024 al 31.12.2024 |
| Consigliere | Dott. Piero Francesco Schifino | € 13.302,42 | € 13.302,42 | dal 01.01.2024 al 31.12.2024 |
* Estratto Verbale Assemblea degli azionisti del 17.12.2025
| CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO FISSO EROGATO | COMPENSO VARIBIALE EROGATO | NOTA |
| Consigliere | Arch. Marialisa Boschetti | € 0,00 | € 0,00 | dal 01.01.2024 al 31.12.2024 |
ANNO 2023
| CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO EROGATO 2023 | NOTA |
| Presidente | Avv. Giuseppe Roccioletti | € 0,00 | dal 28.12.2023 al 31.12.2023 |
| Consigliere | Arch. Marialisa Boschetti | € 0,00 | dal 28.12.2023 al 31.12.2023 |
| Consigliere | Dott. Piero Francesco Schifino | € 145,78 | dal 28.12.2023 al 31.12.2023 |
| CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO EROGATO 2023 | NOTA |
| Consigliere | Arch. Marialisa Boschetti | € 0,00 | dal 28.12.2023 al 31.12.2023 |
ANNO 2025
| Avv. Giuseppe Roccioletti | € 0,00 |
| Dott. Piero Francesco Schifino | € 0,00 |
| Prof. Ing. Ilaria Cristiani | € 0,00 |
ANNO 2024
| Avv. Giuseppe Roccioletti | € 0,00 |
| Arch. Marialisa Boschetti | € 0,00 |
| Dott. Piero Francesco Schifino | € 0,00 |
| Arch. Marialisa Boschetti | € 0,00 |
ANNO 2023
| Avv. Giuseppe Roccioletti | € 0,00 |
| Arch. Marialisa Boschetti | € 0,00 |
| Dott. Piero Francesco Schifino | € 0,00 |
| Arch. Marialisa Boschetti | € 0,00 |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2021 – 2023
Dott. Geol. Manuel Elleboro – Presidente
| Accettazione nomina | modulo accettazione |
| Currriculum vitae | cv curriculum_professionale |
| Dichiarazioni patrimoniali | dich_2022 dich_2021 |
| Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità art. 20 D.Lgs 39/2013 | dich_2022 dich_2021 |
| Dichiarazione altre cariche / altri incarichi art. 14 comma 1 let. d) – e) D.Lgs 33/2013 | dich_2022 dich_2021 |
| Dichiarazione negato consenso | dich_2022 dich_2021 |
Dott. Geol. Manuel Elleboro – Attribuzione deleghe e autorizzazione ex art. 20, co. 3, dello Statuto sociale _ estratto Verbale Assemblea dei Soci del 30.07.2021Download
Dott. Piero Ramponi – Consigliere
| Accettazione nomina | modulo accettazione |
| Curriculum vitae | cv |
| Dichiarazioni patrimoniali | dich_2022 dich_2021 |
| Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità art. 20 D.Lgs 39/2013 | dich_2022 dich_2021 |
| Dichiarazione altre cariche / altri incarichi art. 14 comma 1 let. d) – e) D.Lgs 33/2013 | dich_2022 dich_2021 |
| Dichiarazione negato consenso | dich_2022 dich_2021 |
Avv. Elisabetta Fedegari – Consigliere
| Accettazione nomina | modulo accettazione |
| Curriculum vitae | cv |
| Dichiarazioni patrimoniali | dich_2021 |
| Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità art. 20 D.Lgs 39/2013 | dich_2022 dich_2021 |
| Dichiarazione altre cariche / altri incarichi art. 14 comma 1 let. d) – e) D.Lgs 33/2013 | dich_2022 dich_2021 |
| Dichiarazione negato consenso | dich_2022 dich_2021 |
ANNO 2023
| CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO LORDO 2023 | NOTA |
| Presidente | Dott. Geol. Manuel Elleboro | € 22.671,16 | dal 01.01.2023 al 15.12.2023 |
| Consigliere | Avv. Elisabetta Fedegari | € 8.872,52 | dal 01.01.2023 al 30.11.2023 |
| Consigliere | Dott. Piero Ramponi | € 0,00 | dal 01.01.2023 al 30.11.2023 |
ANNO 2022
| CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO LORDO 2022 | NOTA |
| Presidente | Dott. Geol. Manuel Elleboro | € 28.877,82 | dal 01.01.2022 al 31.12.2022 |
| Consigliere | Avv. Elisabetta Fedegari | € 13.302,42 | dal 01.01.2022 al 31.12.2022 |
| Consigliere | Dott. Piero Ramponi | € 0,00 | dal 01.01.2022 al 31.12.2022 |
ANNO 2021
| CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO LORDO 2021 | NOTA |
| Presidente | Dott. Geol. Manuel Elleboro | € 57.755,64* | dal 01.01.2021 al 31.12.2021 |
| Consigliere | Avv. Elisabetta Fedegari | € 26.604,84* | dal 01.01.2021 al 31.12.2021 |
| Consigliere | Dott. Piero Ramponi | € 0,00 | dal 01.01.2021 al 31.12.2021 |
ANNO 2023
| Dott. Geol. Manuel Elleboro | € 95,06 |
| Avv. Elisabetta Fedegari | € 95,06 |
| Dott. Piero Ramponi | € 95,06 |
ANNO 2022
| Dott. Geol. Manuel Elleboro | € 0,00 |
| Avv. Elisabetta Fedegari | € 0,00 |
| Dott. Piero Ramponi | € 0,00 |
ANNO 2021
| Dott. Geol. Manuel Elleboro | € 0,00 |
| Avv. Elisabetta Fedegari | € 0,00 |
| Dott. Piero Ramponi | € 0,00 |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2018 – 2020
Estratto Verbale Assemblea Soci del 05/07/2018 – Nomina Componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione compensiDownload
Prof. Francesco Rigano – Presidente
| Estratto verbale Assemblea Soci del 18/09/2017 – Nomina componenti Consiglio di Amministrazione | estratto verbale |
| Curriculum vitae | cv |
| Dichiarazioni patrimoniali | dich_2019_var dich_2019 dich_2018_var dich_2018 dich_2017 |
| Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità art. 20 D.Lgs 39/2013 | dich_2019 dich_2018 dich_2017 |
| Dichiarazione altre cariche / altri incarichi art. 14 comma 1 let. d) – e) D.Lgs 33/2013 | dich_2019 dich_2018 |
| Dichiarazione negato consenso | |
| Dichiarazione dei redditi | dich_2019 dich_2018 dich_2017 |
Avv. Elisabetta Fedegari – Consigliere
| Estratto verbale Assemblea Soci del 03/10/2017 – Nomina componenti Consiglio di Amministrazione | estratto verbale |
| Curriculum vitae | cv |
| Dichiarazioni patrimoniali | dich_2019 dich_2018 dich_2017 |
| Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto all’ultima attestazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali CESSATI dalla carica o dall’incarico – art. 14 D.Lgs. 33/13 (All. 2 Delibera ANAC 241/2017) | dichiarazione |
| Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità art. 20 D.Lgs 39/2013 | dich_2018 dich_2017 |
| Dichiarazione altre cariche / altri incarichi art. 14 comma 1 let. d) – e) D.Lgs 33/2013 | dich_2018 |
| Dichiarazione negato consenso | dich_2018 |
| Dichiarazione redditi | dich_2019 dich_2018 dich_2017 |
Dott. Raphael Rossi – Consigliere
| Estratto verbale Assemblea Soci del 05/07/2018 – Nomina componenti Consiglio di Amministrazione | estratto verbale |
| Curriculum vitae | cv |
| Dichiarazioni patrimoniali | dich_2019 dich_2019_var dich_2018 |
| Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità art. 20 D.Lgs 39/2013 | dich_2019 dich_2018 |
| Dichiarazione altre cariche / altri incarichi art. 14 comma 1 let. d) – e) D.Lgs 33/2013 | dich_2019 dich_2018 |
| Dichiarazione negato consenso | dich_2018 |
| Dichiarazione redditi | dich_2019 dich_2018 |
ANNO 2020
Erogazione parte variabile compensi 2020 – Estratto Verbale Assemblea dei Soci del 05.10.2021 Download
| CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO LORDO 2020 | NOTA |
| Presidente | Dott. Geol. Manuel Elleboro | € 36.596,47* | dal 01.01.2020 al 31.12.2020 |
| Consigliere | Avv. Elisabetta Fedegari | € 26.604,84* | dal 01.01.2020 al 31.12.2020 |
| Consigliere | Prof. Francesco Rigano | € 21.007,62* | dal 01.01.2020 al 16.10.2020 |
| Consigliere | Dott. Piero Ramponi | € 0,00 | dal 16.10.2020 al 31.12.2020 |
| Consigliere | Dott. Raphael Rossi | € 5.600,57** | dal 01.01.2018 al 31.12.2018 |
** quota variabile erogata nel 2020 con riferimento all’anno 2018
La parte variabile verrà erogata al raggiungimento degli obiettivi annuali prefissati
ANNO 2019
Erogazione parte variabile compensi 2019 – Estratto verbale Assemblea dei Soci del l6.10.2020Download
| CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO LORDO 2019 | NOTA |
| Presidente | Prof. Francesco Rigano | € 30.103,51 * | dal 01.01.2019 al 20.12.2019 |
| Presidente | Dott. Geol. Manuel Elleboro | € 935,42 * | dal 21.12.2019 al 31.12.2019 |
| Consigliere | Dott. Raphael Rossi | € 25.803,01 * | dal 01.01.2019 al 20.12.2019 |
| Consigliere | Prof. Francesco Rigano | € 801,79 * | dal 21.12.2019 al 31.12.2019 |
| Consigliere | Avv. Elisabetta Fedegari | € 26.604,80 * | dal 01.01.2019 al 31.12.2019 |
La parte variabile verrà erogata al raggiungimento degli obiettivi annuali prefissati
ANNO 2018
| CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO LORDO 2018 | NOTA |
| Presidente | Prof. Francesco Rigano | € 31.038,93* | |
| Consigliere | Avv. Elisabetta Fedegari | € 26.604,80* | |
| Consigliere | Dott. Stefano Spagoni | € 13.553,32 | dal 01.01.2018 al 05.07.2018 |
| Consigliere | Dott. Raphael Rossi | € 13.051,48* | dal 06.07.2018 al 31.12.2018 |
La parte variabile verrà erogata al raggiungimento degli obiettivi annuali prefissati
ANNO 2020
| Dott. Geol. Manuel Elleboro | € 20,70 |
| Avv. Elisabetta Fedegari | € 12,45 |
| Prof. Francesco Rigano | € 0,00 |
ANNO 2019
| Prof. Francesco Rigano | € 0,00 |
| Avv. Elisabetta Fedegari | € 0,00 |
| Dott. Raphael Rossi | € 3.975,38 |
ANNO 2018
| Prof. Francesco Rigano | € 0,00 |
| Dott. Stefano Spagoni | € 212,74 |
| Avv. Elisabetta Fedegari | € 0,00 |
| Dott. Raphael Rossi | € 2.259,46 |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2015 – 2017
Comune di Pavia – Nomina dei Rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione di ASM PAVIA S.p.A. – Febbraio 2015Download
Dott. Duccio Bianchi – Presidente
| Nomina dei Rappresentanti del Comune di Pavia nel Consiglio di Amministrazione | atto nomina |
| Curriculum vitae | cv |
| Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto all’ultima attestazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali CESSATI dalla carica o dall’incarico – art. 14 D.Lgs. 33/13 (All. 2 Delibera ANAC 241/2017) | dichiarazione |
| Dichiarazioni per la pubblicità e la trasparenza dei dati e delle informazioni | dich_2016 dich_2015 |
| Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità art. 20 D.Lgs 39/2013 | dich_2017 dich_2016 dich_2015 |
| Dichiarazione dei redditi | dich_2017 dich_2016 dich_2015 dich_2014 |
Dott. Stefano Spagoni – Consigliere
| Nomina dei Rappresentanti del Comune di Pavia nel Consiglio di Amministrazione | atto nomina |
| Curriculum vitae | cv |
| Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto all’ultima attestazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali CESSATI dalla carica o dall’incarico – art. 14 D.Lgs. 33/13 (All. 2 Delibera ANAC 241/2017) | dichiarazione |
| Dichiarazioni per la pubblicità e la trasparenza dei dati e delle informazioni | dich_2016 dich_2015 |
| Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità art. 20 D.Lgs 39/2013 | dich_2018 dich_2017 dich_2016 dich_2015 |
| Dichiarazione dei redditi | dich_2017 dich_2016 dich_2015 dich_2014 |
Avv. Silvia Vinci – Consigliere
| Nomina dei Rappresentanti del Comune di Pavia nel Consiglio di Amministrazione | attto nomina |
| Curriculum vitae | cv |
| Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto all’ultima attestazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali CESSATI dalla carica o dall’incarico – art. 14 D.Lgs. 33/13 (All. 2 Delibera ANAC 241/2017) | dichiarazione |
| Dichiarazioni per la pubblicità e la trasparenza dei dati e delle informazioni | dich_2016 dich_2015 |
| Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità art. 20 D.Lgs 39/2013 | dich_2016 dich_2015 |
| Dichiarazione dei redditi | dich_2016 dich_2015 dich_2014 |
ANNO 2017
| CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO LORDO 2017 | NOTA |
| Presidente | Dr. Duccio Bianchi | 22.194,96 € | fino al 18/09/2017 |
| Presidente | Prof. Francesco Rigano | 8.843,97 € | dal 18/09/2017 |
| Vice Presidente | Avv. Silvia Vinci | 947,22 € | Fino al 2/2/2017 |
| Consigliere | Avv. Elisabetta Fedegari | 6.560,09 € | dal 3/10/2017 |
| Consigliere | Dr. Stefano Spagoni | 26.604,80 € | – |
ANNO 2016
| CARICA | NOMINATIVO | COMPENSO LORDO 2016 | NOTA |
| Presidente | Dr. Duccio Bianchi | 29.845,12 € al netto dell’IVA e del contributo del 4% | 1/1/2016 – 31/12/2016 |
| Vice Presidente | Avv. Silvia Vinci | 23.312,99 € al netto dell’IVA e del contributo del 4% | 1/1/2016 – 31/12/2016 |
| Consigliere | Dr. Stefano Spagoni | 21.916,33 € lordi | 1/1/2016 – 31/12/2016 |
ANNO 2017
| Dott. Duccio Bianchi | € 3179,74 |
| Avv. Silvia Vinci | € 0,00 |
| Dott. Stefano Spagoni | € 320,60 |
| Prof. Francesco Rigano | € 0,00 |
| Avv. Elisabetta Fedegari | € 0,00 |
ANNO 2016
| Dott. Duccio Bianchi | € 3988,85 |
| Avv. Silvia Vinci | € 208,17 |
| Dott. Stefano Spagoni | € 946,94 |
ANNO 2015
| Dott. Duccio Bianchi | € 1.915,72 |
| Avv. Silvia Vinci | € 10,60 |
| Dott. Stefano Spagoni | € 534,25 |
COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO
Componenti in carica dal 20.02.2024 al 15.10.2024:
- Sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, Presidente e membro di diritto dal momento dell’elezione a Sindaco
- Vice Sindaco di Trivolzio, Paolo Bremi, Componente
- Sindaco di Travacò Siccomario, Domizia Clensi, Componente
- Sindaco di Rognano, Michele Stefano Floris, Componente
- Sindaco di Albuzzano, Marco Tombola, Componente
Componenti in carica dal 12.04.2021 al 20.0.2.2024:
- Sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, Presidente e membro di diritto dal momento dell’elezione a Sindaco
- Sindaco di Trivolzio, Paolo Bremi, Componente
- Sindaco di Travacò Siccomario, Domizia Clensi, Componente
- Sindaco di Cava Manara, Michele Pini, Componente
- Sindaco di Pieve Porto Morone, Virginio Anselmi, Componente
Ultimo aggiornamento: 29.05.2026