Alla data del 31.12.2023 risulta un numero di dipendenti aziendali pari a 244:
Effettivi al 31.12.2023 | Effettivi al 31.12.2022 | Effettivi al 31.12.2021 | Effettivi al 31.12.2020 | Effettivi al 31.12.2019 | Effettivi al 31.12.2018 | Effettivi al 31.12.2017 | |
Dirigenti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Quadri | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Impiegati | 51 | 48 | 49 | 55 | 55 | 56 | 54 |
Operai | 185 | 180 | 173 | 151 | 154 | 152 | 156 |
TOTALE | 244 | 237 | 231 | 216 | 220 | 219 | 218 |
Dotazione organica di ASM PAVIA S.p.A. – Anno 2022
Alla data del 31.12.2022 risulta un numero di dipendenti aziendali pari a 237:
Effettivi al 31.12.2022 | Effettivi al 31.12.2021 | Effettivi al 31.12.2020 | Effettivi al 31.12.2019 | Effettivi al 31.12.2018 | Effettivi al 31.12.2017 | |
Dirigenti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Quadri | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Impiegati | 48 | 49 | 55 | 55 | 56 | 54 |
Operai | 180 | 173 | 151 | 154 | 152 | 156 |
TOTALE | 237 | 231 | 216 | 220 | 219 | 218 |
Dotazione organica di ASM PAVIA S.p.A. – Anno 2021:
Alla data del 31.12.2021 risulta un numero di dipendenti aziendali pari a 231:
Effettivi al 31.12.2021 | |
Dirigenti | 0 |
Quadri | 9 |
Impiegati | 49 |
Operai | 173 |
TOTALE | 231 |
Dotazione organica di ASM PAVIA S.p.A. – Anno 2020:
Alla data del 31.12.2020 risulta un numero di dipendenti aziendali pari a 216:
Effettivi al 31.12.2020 | |
Dirigenti | 1 |
Quadri | 10 |
Impiegati | 55 |
Operai | 151 |
TOTALE | 216 |
Dotazione organica di ASM PAVIA S.p.A. – Anno 2019:
Alla data del 31.12.2019 risulta un numero di dipendenti aziendali pari a 220:
Effettivi al 31.12.2019 | |
Dirigenti | 1 |
Quadri | 10 |
Impiegati | 55 |
Operai | 154 |
TOTALE | 220 |
Dotazione organica di ASM PAVIA S.p.A. – Anno 2018:
Alla data del 31.12.2018 risulta un numero di dipendenti aziendali pari a 219:
Effettivi al 31.12.2018 | |
Dirigenti | 1 |
Quadri | 10 |
Impiegati | 56 |
Operai | 152 |
TOTALE | 219 |
Dotazione organica di ASM PAVIA S.p.A. – Anno 2017:
Alla data del 31.12.2017 risulta un numero di dipendenti aziendali pari a 218:
Effettivi al 31.12.2017 | |
Dirigenti | 0 |
Quadri | 8 |
Impiegati | 54 |
Operai | 156 |
TOTALE | 218 |
Dotazione organica di ASM PAVIA S.p.A. – Anno 2016:
Alla data del 31.12.2016 risulta un numero di dipendenti aziendali pari a 210:
Effettivi al 31.12.2016 | |
Dirigenti | 1 |
Quadri | 7 |
Impiegati | 51 |
Operai | 151 |
TOTALE | 210 |
Dotazione organica di ASM PAVIA S.p.A. – Anno 2015:
Alla data del 31.12.2015 risulta un numero di dipendenti aziendali pari a 211:
Effettivi al 31.12.2015 | |
Dirigenti | 1 |
Quadri | 8 |
Impiegati | 53 |
Operai | 149 |
TOTALE | 211 |
Dotazione organica di ASM PAVIA S.p.A. – Anno 2014:
Alla data del 31.12.2014 risulta un numero di dipendenti aziendali pari a 234:
Effettivi al 31.12.2014 | |
Dirigenti | 2 |
Quadri | 8 |
Impiegati | 70 |
Operai | 154 |
TOTALE | 234 |
Dotazione organica di ASM PAVIA S.p.A. – Anno 2013:
Alla data del 31.12.2013 risulta un numero di dipendenti aziendali pari a 237:
Effettivi al 31.12.2013 | |
Dirigenti | 2 |
Quadri | 8 |
Impiegati | 72 |
Operai | 155 |
TOTALE | 237 |
Ultimo aggiornamento: 24.06.2024