Canoni di affitto fatturati anno 2024
| CLIENTE | IMPONIBILE |
|---|---|
| A2A S.P.A. | € 120.653,20 |
| A2A SMART CITY ** | € 115.000,00 |
| AUTOGUIDOVIE | € 292.151,42 |
| PAVIA ACQUE | € 2.500,00 |
| P.M.T. | € 46.276,00 |
Canoni di affitto fatturati anno 2023
| CLIENTE | IMPONIBILE |
|---|---|
| AUTOGUIDOVIE | € 292.547,89 |
| A2A S.P.A. | € 120.653,20 |
| A2A SMART CITY ** | € 115.000,00 |
| PAVIA ACQUE | € 2.500,00 |
| P.M.T. | € 46.000,00 |
Canoni di affitto fatturati anno 2022
| CLIENTE | IMPONIBILE |
|---|---|
| A2A SMART CITY ** | € 115.000,00 |
| AUTOGUIDOVIE | € 265.940,22 |
| AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA | € 24.043,64 |
| A2A S.P.A. | € 120.653,20 |
| PAVIA ACQUE | € 19.886,05 |
| P.M.T. | € 12.901,47 |
| AUTOSCUOLA GOLGI G.M. | € 3.400,00 |
Canoni di affitto fatturati anno 2021
| CLIENTE | IMPONIBILE |
|---|---|
| A2A SMART CITY ** | € 115.000,00 |
| AUTOGUIDOVIE | € 263.128,04 |
| AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA | € 41.153,75 |
| A2A S.P.A. | € 120.653,20 |
| PAVIA ACQUE | € 166.917,63 |
| P.M.T. | € 22.082,50 |
| AUTOSCUOLA GOLGI G.M. | € 3.400,00 |
Canoni di affitto fatturati anno 2020
| CLIENTE | IMPONIBILE |
|---|---|
| A2A SMART CITY (EX LINEA COM) ** | € 115.000,00 |
| AUTOGUIDOVIE | € 262.882,28 |
| AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA | € 41.063,92 |
| LINEA GROUP HOLDING | € 120.653,20 |
| PAVIA ACQUE | € 127.417,07 |
| P.M.T. | € 22.034,30 |
| AUTOSCUOLA GOLGI G.M. | € 2.078,80 |
Canoni di affitto fatturati anno 2019
| CLIENTE | IMPONIBILE |
|---|---|
| A2A SMART CITY (EX LINEA COM) ** | € 227.587,00 |
| AUTOGUIDOVIE | € 261.608,75 |
| AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA | € 17.046,20 |
| LINE MANUTENZIONE | € 31.302,06 |
| LINE SERVIZI | € 145.123,25 |
| LINEA GROUP HOLDING | € 118.200,92 |
| PAVIA ACQUE | € 127.417,07 |
| P.M.T. | € 9.146,74 |
| ASM LAVORI | € 0,00 |
| A2E SERVIZI | € 0,00 |
Canoni di affitto fatturati anno 2018
| CLIENTE | IMPONIBILE |
|---|---|
| LINE SERVIZI | € 247.595,27 |
| A2A SMART CITY (EX LINEA COM) ** | € 227.587,00 |
| LINEA GROUP HOLDING | € 110.555,81 |
| PAVIA ACQUE | € 102.370,49 |
| LINE MANUTENZIONE | € 68.847,93 |
| ASM LAVORI | € 0,00 |
| A2E SERVIZI | € 0,00 |
| AUTOGUIDOVIE | € 195.000,00 |
Canoni di affitto fatturati anno 2017
| CLIENTE | IMPONIBILE |
|---|---|
| LINE SERVIZI | € 247.040,36 |
| LINEA COM ** | € 227.587,00 |
| LINEA GROUP HOLDING | € 125.846,03 |
| PAVIA ACQUE | € 59.410,00 |
| LINE MANUTENZIONE | € 106.905,12 |
| ASM LAVORI | € 15.000,00 |
| A2E SERVIZI | € 6.250,00 |
Canoni di affitto fatturati anno 2016
| CLIENTE | IMPONIBILE |
|---|---|
| LINE SERVIZI | € 247.040,36 |
| LINEA COM ** | € 227.587,00 |
| LINEA GROUP HOLDING | € 125.846,03 |
| PAVIA ACQUE | € 59.410,00 |
| LINE MANUTENZIONE | € 106.905,12 |
| ASM LAVORI | € 15.000,00 |
| A2E SERVIZI | € 6.250,00 |
Canoni di affitto fatturati anno 2015
| CLIENTE | IMPONIBILE |
|---|---|
| LINE SERVIZI | € 246.901,68 |
| LINEA COM ** | € 227.587,00 |
| LINEA GROUP HOLDING | € 125.972,00 |
| PAVIA ACQUE | € 31.077,19 |
| LINE MANUTENZIONE | € 106.845,10 |
| ASM LAVORI | € 30.000,00 |
| A2E SERVIZI | € 12.500,00 |
Ultimo aggiornamento: 23.05.2025